IPSIA serale
Una particolare attenzione merita il corso serale che è frequentato da un’utenza molto diversa per età, per percorsi di studio e per condizione di vita. Nei corsi serali gli studenti sono giovani e adulti, lavoratori e studenti, persone motivate dal desiderio e/o dalla necessità di ottenere un titolo di studio.
Il corso serale valorizza, certifica e predispone il patto formativo individuale proprio per accompagnare le situazioni più diverse a un possibile successo formativo (il patto è elaborato dalla sottocommissione di istituto e consegnato alla commissione generale istituita presso il CPIA di Monza e Brianza).
Il corso serale propone:
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
con Specializzazioni dal terzo anno:
- MEZZI DI TRASPORTO
- IMPIANTI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE | I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LINGUA INGLESE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STORIA | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
TECNOLOGIE ELETTRICO- ELETTRONICHE E APPLICAZIONI | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
QO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO – OPZIONE SERALE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE | I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
LINGUA INGLESE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
STORIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
TECNOLOGIE ELETTRICO- ELETTRONICHE E APPLICAZIONI | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

